<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ASERVO AG News</title>
		<link>http://www.aservo.com/</link>
		<description>Die neuesten Nachrichten der ASERVO AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ASERVO AG News</title>
			<url>http://www.aservo.com/fileadmin/ag/images/feed_icon_144x35.jpg</url>
			<link>http://www.aservo.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>36</height>
			<description>Die neuesten Nachrichten der ASERVO AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2012 09:31:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Subversion Day 2012, 14. Juni - Berlin</title>
			<link>http://www.elegosoft.com/de/company/news/news-in-detail.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=120&#38;tx_ttnews%5bbackPid%5d=254&#38;cHash=3afcffaf8d96b1f93635086238a40c7e</link>
			<description>Treffen von SVN Anwendern und Committern aus aller Welt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Datenblätter im Downloadbereich</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/mainmenu/software-development-alm/developer-download-center/</link>
			<description>CollabNet TeamForge 6.1, Lab Management, SrcrumWorksPro ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ScrumWorks® Pro 5.0 ist da</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/scrumworksR-pro-50-ist-da/</link>
			<description>Verbesserte Skalierbarkeit und Schnelligkeit, modernisiertes Look &amp; Feel und</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Verbesserte Skalierbarkeit und Schnelligkeit, modernisiertes Look &amp; Feel und eine überarbeitete Web-Benutzerschnittstelle zeichnen die neue Version von ScrumWorks Pro aus.  Über die Benutzerschnittstelle der Version 5.0 ist jetzt fast jede der umfangreichen Funktionen des Desktop Client erreichbar, so dass Entwickler das Tool durchgängig verwenden können und Entwicklungsleiter hier Unterstützung für einen Großteil ihrer Aktivitäten finden. Darüber hinaus wurde das User Interface insbesondere für größere, geographisch voneinander entfernt tätige Entwicklerteams verbessert, so dass eine höhere Transparenz sowie eine schnelle, einfache Anpassung an Anforderungen und Prioritäten möglich ist. Für ein rationalisiertes Scrum Projektmanagement sorgen überarbeitete Funktionen für Programm-, Release- und Sprint-Planning. <br /><br /> Als Novum steht ScrumWorks® Pro 5.0 für Teams mit bis zu zehn Mitgliedern als Vollversion zum <a href="http://www.open.collab.net/products/scrumworks/getit.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >kostenfreien Download</a> zur Verfügung.  <br /><br /> Mehr Informationen zur neuen Version bieten Ihnen auch ein <a href="fileadmin/user_upload/ag/downloads/downloadcenter/developer/Aservo_CollabNet_ScrumWorks_Pro_Overview-071411_ceha.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Überblick</a> und ein <a href="fileadmin/user_upload/ag/downloads/downloadcenter/developer/Aservo_CollabNet_ScrumWorksPro_5_Features-071411_ceha.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Datenblatt</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GerritForge™ - Git statt Subversion</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/gerritforgeTM-git-statt-subversion/</link>
			<description>Git ist die Open Source Software zur verteilten Versionsverwaltung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Git ist die Open Source Software zur verteilten Versionsverwaltung, die ursprünglich für die Quellcode-Verwaltung von Linux entwickelt wurde. Git läuft auf vielen Unix-verwandten Systemen und wird aktuell produktiv für die Entwicklung des Linux-Betriebssystemkerns und im Rahmen vieler weiterer Projekte eingesetzt.<br /> <br /> Als verteiltes Versionsverwaltungssystem unterscheidet sich Git von anderen Versionskontrollsystemen wie Subversion z.B. durch die dezentrale Verwaltung des gesamten Repositories. Für den Datentransfer zwischen den Repositories können unterschiedliche Protokolle genutzt werden oder ein Code-Review-System wie es - ebenfalls Open Source - mit Gerrit zur Verfügung steht. <br /> <br /> GerritForge™ heißt die Integration, die jetzt für TeamForge™ Nutzer angeboten wird, die lieber mit Git als mit Subversion arbeiten möchten.<br /> <br /> Hier finden Sie eine<b> <a href="http://www.youtube.rsvp1.com/s11aad4M101N" target="_blank" >Präsentation</a></b> zur Lösung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Agile Transformation als Serviceangebot </title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/agile-transformation-als-serviceangebot/</link>
			<description>Eine ganze Reihe unterschiedlicher, neuer Werkzeuge und Angebote in den Bereichen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine ganze Reihe unterschiedlicher, neuer Werkzeuge und Angebote in den Bereichen Training, Coaching, Implementation und Deployment bietet CollabNet jetzt für die unterschiedlichen Phasen auf dem Weg zum agilen Unternehmen an. Ob es um das Sammeln von Wissen und Informationen in der Erkundungsphase, die Umsetzung gewonnener Erkenntnisse in technische Prozesse während der Koordinationsphase oder die Auswahl geeigneter Werkzeuge bei der Prozessdefinition geht: vom White Paper über die Know-how-Vermittlung im Webinar oder vor-Ort-Unterstützung durch einen persönlichen agile Coach bis zur Scrum Master Zertifizierung findet der Kunde das passende Angebot für seine Anforderungen. Hier finden Sie einen <b><a href="http://www.danube.rsvp1.com/s1d2ec4M101Q" target="_blank" >Überblick</a> </b>aller Optionen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktneuvorstellung TeamForge 6.1</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/produktneuvorstellung-teamforge-61/</link>
			<description>Zu den Hauptmerkmalen der neuen CollabNet Lösung TeamForge 6.1 zählen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zu den Hauptmerkmalen der neuen CollabNet Lösung TeamForge 6.1 zählen Repository Replication und micro-domain Management für Projekte inklusive zentralem Rollenmanagement und Prozeßtemplates sowie Social Coding Funktionen. Mit der Software steht außerdem ein neues Reporting und Metrics Framework bereit, das CollabNet künftig als Basis nutzen wird. Damit ist jetzt Suche, Finden und Reporting von Trends und Artefakten innerhalb und über Projekte und Programme hinweg möglich.<br /> <br /> Für Neueinsteiger steht die neue TeamForge Version 6.1 als Lizenzoption für zehn Nutzer kostenlos zur Verfügung. Sie beinhaltet eine kostenlose Lizenz für maximal zehn namentliche (registrierte) Nutzer pro Unternehmen, die die Installation und den Betrieb von TeamForge vor Ort ermöglicht. <br /> <br /> Hier finden Sie das<b> <a href="http://www.aservo.rsvp1.com/s11c6d4M101G" target="_blank" >Datenblatt</a> </b>zu TeamForge 6.1 oder lesen Sie <b><a href="http://www.open.collab.rsvp1.com/s1db2c4M101L" target="_blank" >mehr Produktinformationen</a></b>. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iqnite 2011 Deutschland</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/iqnite-2011-deutschland/</link>
			<description>Die iqnite Konferenz hat sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten Instrumente des Gedanken-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die iqnite Konferenz hat sich im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten Instrumente des Gedanken- und Ideenaustauschs innerhalb der Software Quality Community entwickelt und bietet den umfassendsten Überblick über die aktuellen Trends im Bereich Software-Qualitätsmanagement und Testen.<br /><br />  Dieses Jahr steht die Konferenz unter dem Motto „<b>Industrialisierung – Software-Qualität 2020</b>“.<br /><br /> Die Industrialisierung der Software schreitet immer weiter voran und wirft folglich Fragestellungen in diversen Branchen auf. Software-Fehler bedeuten Kosten. Welche Methoden sind effizient und kostengünstig? Welche Verfahren werden wir in der Zukunft nutzen? Welche Ideen und Visionen gibt es bzgl. Software-Qualität? – Finden Sie Ihre ganz persönlichen Antworten auf der <b>iqnite 2011 Deutschland</b> und besuchen Sie unseren Stand Nr. E9 in der begleitenden Fachausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: <a href="http://www.iqnite-conferences.com/de/index.aspx" target="_blank" class="external-link-new-window" >iqnite 2011 Deutschland</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Professioneller Umgang mit einer Open Source Toolchain - Open Source ALM: Betriebsfertige Plattform OSCAR</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/professioneller-umgang-mit-einer-open-source-toolchain-open-source-alm-betriebsfertige-plattform/</link>
			<description>Open SourCe ALM Plattform Ready To Use - OSCAR  Kurze Releasezyklen und anspruchsvolle Software,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Open SourCe ALM Plattform Ready To Use - OSCAR</b><br /> <br /> Kurze Releasezyklen und anspruchsvolle Software, für die häufig erst während der Projektlaufzeit Kundenanforderungen entstehen oder sich ändern, kennzeichnen den Entwickleralltag.<br /><br /> Bestehende Werkzeugumgebungen und Methoden können oft mit den wachsenden Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und nicht zuletzt Qualität nicht mehr mithalten; und auch auf Firmenebene gibt es Faktoren, die eine Optimierung des Application Lifecycle Prozesses notwendig machen. Möglicherweise herrscht Zertifizierungsdruck, wenn ein bestimmter CMMI/SPICE-Level erreicht werden soll. Auch die Notwendigkeit, alle in den Lifecycle involvierten Rollen und Funktionen so zu integrieren, dass sie zeitnah und ohne Barrieren auf die für ihre Arbeit notwendigen Informationen zugreifen können, stellt unter Umständen eine größere Herausforderung dar. Es kann aber auch um das Thema Vereinheitlichung gehen, d.h. die Konsolidierung der Tool-Infrastruktur mit der Zielsetzung einer standardisierten Werkzeuglandschaft.<br /> <br /> Ob technologisch oder organisatorisch begründet: Mit einer geschickten Integration von Werkzeugen aus der Open Source Welt lässt sich eine Application Lifecycle Plattform aufbauen, die hochintegriert, effizient aufzusetzen, kostengünstig und in der Lage ist, die Vorgaben aus Vorgehensmodellen wie Traceability und Baselining zu erfüllen. Das Ergebnis ist dabei kommerziellen Konkurrenten nahezu ebenbürtig. Hinter dem Namen OSCAR verbirgt sich eine ALM-Plattform, die mit minimalem Einrichtungsaufwand sofort in Projekten eingesetzt werden kann. Sie bietet unabhängig vom Vorgehensmodell eine integrierte Unterstützung für die sechs Prozessbereiche Requirements Management, Softwareentwicklung/Collaboration, Change Management &amp; Version Control, Build- und Test-Management, Projekt-Management und Projekt-Administration.<br /> (Abbildung 1)<br /> <br /> Sollte der Funktionsumfang der reinen Open Source Lösung OSCAR in bestimmten Punkten nicht ausreichen, können einzelne Komponenten durch kommerzielle oder auch andere Open Source Tools ersetzt werden. Die Einbindung einer alternativen IDE wie z. B. Microsoft VisualStudio, wenn statt mit JAVA mit C# entwickelt wird, ist ebenso wenig ein Problem, wie ein kommerzieller CI-Server, etwa TeamCity oder Anthill Pro. Für die zentrale Collaborations-Komponente Trac bietet sich bei höheren Ansprüchen CollabNet TeamForge als Option an; hier besteht selbst für die Abbildung Agiler Prozesse wie SCRUM exzellente Unterstützung.<br /> <br /> Entscheidend für den Einsatz einer Open Source Toolchain, ob mit kommerziellen Werkzeugen ergänzt oder nicht, ist ein werkzeugübergreifendes Release Management in Bezug auf die ALM-Plattform, so dass stets Konsistenz und Integrität bei Weiterentwicklung und entsprechenden Updates sichergestellt sind. „Insbesondere dann wenn Requirements Management Werkzeuge wie Doors, IRQA, Caliber RM oder auch Modellierungstools wie IBM Rhapsody, Enterprise Architect oder sogar Matlab/Simulink unter den Aspekten der werkzeugübergreifenden Traceability und Baselining integriert werden sollen, müssen andere Integrationsansätze herangezogen werden“, erklärt Olaf Kosel, Leitung Projektmanagement bei elego in Berlin. „Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die wir Support, Consulting, Training und Wartung im Verbund mit Partnern wie ASERVO anbieten. Wichtig ist uns dabei, dass der Kunde nur einen Ansprechpartner hat, egal welche Werkzeuge er in die Plattform integrieren möchte.“<br /> <br /> In komplexen Fällen hilft ein Ansatz mit einem zentralen Modell-Repository, bei dem alle am Prozess beteiligten Werkzeuge über Modell-zu-Modell-Tansformatoren relevante Informationen in ein zentrales Prozessmodell einspeisen. Über dieses zentrale Modell sind dann u.a. eine werkzeugübergreifende Traceability und Baselining umsetzbar. Weitere Informationen hierzu unter:<br /> <a href="http://gurl.im/182fq9" target="_blank" >http://gurl.im/182fq9</a><br /> <a href="http://gurl.im/e36eqb" target="_blank" >http://gurl.im/e36eqb</a><br /> <br /> <a href="fileadmin/user_upload/aservosoftware/images/alm-oscar-fachartikel.JPG" ><img src="uploads/RTEmagicC_alm-oscar-fachartikel.JPG.jpg" border="0" height="283" width="480" alt="" /></a><br /><br /> Abbildung 1: OSCAR ermöglicht die Verzahnung aller Phasen im ALM.<br /> (Grafik: elego Software Solutions GmbH)</p>]]></content:encoded>
			<category>ASERVO AG</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CollabNet kauft Subversion Cloud-Hosting-Provider Codesion</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/collabnet-kauft-subversion-cloud-hosting-provider-codesion/</link>
			<description>München / Brisbane (CA), 19. Okt. 2010 — CollabNet®, ein führender  Anbieter von Agile application...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>München / Brisbane (CA), 19. Okt. 2010 — CollabNet®, ein führender  Anbieter von Agile </b><a href="http://www.collab.net" target="_blank" ><b>application lifecycle management</b></a><b> (</b><a href="http://www.collab.net" target="_blank" ><b>Agile ALM</b></a><b>)  Lösungen für Cloud-Computing, gibt den Kauf von Codesion™, Inc. (vormals CVSDude)  bekannt. Codesion stellt die weltweit führende Subversion Hosting-Plattform auf  Enterprise-Niveau bereit und hat über 3.400 Kunden sowie 70.000 Nutzer in 90  Ländern. </b><b>CollabNet war im Jahr 2000 Gründer des  branchenführenden Open-Source-Projekts Subversion und ist Hauptsponsor des  Projekts. Das erstklassige Provisioning von Codesion stellt Subversion, Git und  andere Anwendungen als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung, so dass  Entwickler in der Cloud programmieren, kommunizieren und Anwendungen nutzen  können. Die Akquisition stellt einen entschiedenen Schritt seitens CollabNet  dar, hin zu cross-platform, cloud-basierten Entwickler-Diensten. Die Vertragsbedingungen  bleiben vertraulich. </b><br /><br />   “Der  Kauf durch CollabNet ist die ideale Verbindung für Codesion und unsere  Kundengemeinde”, sagt Guy Marion, Chief Executive Officer, Codesion. “Unsere  Nutzer waren auf der Suche nach Training für Versionskontrolle und bewährten  Praktiken rund um das Thema Agile Entwicklung, was nun durch die Subversion  Entwickler und zertifizierten Scrum Trainer von CollabNet gegeben ist. Eine  neue workgroup-orientierte Version von TeamForge bietet jetzt auch ein frei,  per einfachem Click verfügbares Update für die preisgekrönte <a href="http://www.collab.net" target="_blank" >Agile ALM</a> Plattform von CollabNet.” Codesion hat in 32 aufeinander folgenden Quartalen ein  Umsatzwachstum verzeichnet, wobei das letzte Quartal zum wiederholen Male einen  Umsatzzuwachs von 50 Prozent im Jahresvergleich auswies.</p>
<p class="bodytext">Die  Codesion Hosting-Services stellt CollabNet in den Optionen Team, Professional  und Enterprise zur Verfügung. Mit Codesion können Entwickler Subversion in der  Cloud sicher hosten und bereit stellen, dazu sind Integrationen mit Trac,  Basecamp, TeamForge und anderen möglich. Die direkte Nutzung von Cloud  Hosting-Providern wie Joyent und Amazon ist ebenfalls möglich. In dem Maße, in  dem das Geschäft oder die Projekte von Kunden wachsen, können sie Nutzer nach  Bedarf ergänzen oder kurzfristig ein Upgrade zu ScrumWorks Pro und TeamForge vornehmen  – alles innerhalb derselben, sicheren Hosting-Umgebung. CollabNet wird diese  Produkte ebenso weiterhin als ‘in-house’-Lösungen anbieten. </p>
<p class="bodytext">CollabNet  hat auch die sofortige Verfügbarkeit von CollabNet TeamForge Project™, eine  on-demand, mandantenfähige Version von CollabNet TeamForge, bekannt gegeben.  TeamForge Project steht ohne zusätzlichen Aufpreis für die ersten fünf Nutzer  der Codesion Professional Edition zur Verfügung, die 16,50 US-$ pro Nutzer und  Monat kostet. Zusätzliche TeamForge Abonnements kosten 40 US-$ pro Nutzer und  Monat. TeamForge und ScrumWorks Pro sind ebenfalls ab sofort verfügbare  Optionen im Rahmen des Codesion Enterprise Edition Hosting-Plans. Mehr  Informationen unter: <a href="http://www.collab.net/cloud" target="_blank" >www.collab.net/cloud</a></p>
<p class="bodytext">Die  3.400 Codesion Kunden werden Teil der größten und dynamischsten, gehosteten  Subversion Gemeinde weltweit. Heute hostet CollabNet über 3.250.000 Subversion  Nutzer als Teil seiner Enterprise Cloud-Dienste, bietet mehr als 200 Subversion  Clients, Server und Plug-ins, stellt Dutzende von web-basierten und von  Trainern geleiteten Subversion und Agile Kursen, und hat viele andere Dienste  für die Community im Rahmen seiner 600.000 Mitglieder starken openCollabNet  Gemeinde im Angebot. </p>
<p class="bodytext">“Durch  die Verwendung von APIs von Codesion und oDesk konnten wir die einfach  bedienbare und extrem sichere Plattform von Codesion nahtlos den vielen Tausend  Softwarelieferanten in unserem Markt zur Verfügung stellen&quot;, sagt Gary  Swart, Chief Executive Officer, oDesk. “Jetzt, mit CollabNet, haben  professionelle Teams, die auf oDesk arbeiten, einen einfachen Einstieg für ein  zusätzliches Set an Agile Entwicklungswerkzeugen, Training und Diensten, um  sicher in der Cloud zu programmieren und zusammenzuarbeiten.”</p>
<p class="bodytext">“Entwicklungs-  und Test-Cloud-Dienste sprengen alt hergebrachte Praktiken in der  Softwareentwicklung“, sagt Bill Portelli, Chief Executive Officer, CollabNet.  “Unser Kauf von Codesion gründet auf einer zehnjährigen Geschichte, in deren  Verlauf wir Dienste für die Entwicklung in der Cloud bereit gestellt und unsere  Führungsposition in diesem kritischen Bereich ausgebaut haben. Wir bieten jetzt  sofort abrufbares Hosting für Subversion mit einer offenen Architektur und  einem Partner-Ökosystem, so dass Workgroups schnell mit Basis-Code-Hosting  starten und nahtlos zu Agile Softwareentwicklung auf Enterprise-Niveau  migrieren können.”</p>]]></content:encoded>
			<category>ASERVO AG</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CollabNet TeamForge 5.4</title>
			<link>http://www.aservo.com/de/news/einzelansicht/article/collabnet-teamforge-54/</link>
			<description>Ein Datenblatt zu CollabNet TeamForge 5.4 können Sie hier downloaden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Datenblatt zu <b><a href="fileadmin/user_upload/ag/downloads/downloadcenter/developer/DE_ASERVO_DEV_CollabNet_TeamForge54.pdf" title="Opens external link in new window" target="blank" class="external-link-new-window" >CollabNet TeamForge 5.4</a></b> können Sie hier downloaden.</p>]]></content:encoded>
			<category>ASERVO AG</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 443 ms-->